รายวิชา และ ข้อสอบ
การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566
 
ประเภทวิชา สาขาวิชา ที่ รายวิชา ระดับ ประเภท ค่าสมัคร
(ราคากลาง)
คน/ทีม
ค่าดำเนินการ
และค่าวัสดุอุปกรณ์
(ราคากลาง)
ต่อ คน/ทีม
ค่าสมัคร
(เจ้าภาพ)
คน/ทีม
ค่าดำเนินการ
และค่าวัสดุอุปกรณ์
(เจ้าภาพ)
ต่อ คน/ทีม
ข้อสอบ ผู้รับผิดชอบ โทร. ลิงค์ไลน์กลุ่ม
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ 1 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์  ปวช. บุคคล 50 250 50 250
2 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์  ปวส. บุคคล 100 300 100 300
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล อัพเดต:2/1/2024 ปวช. บุคคล 100 300 100 300
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  ปวช. ทีม 100 300 100 300
5 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  ปวช. บุคคล 100 300 100 300
6 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์  ปวช. บุคคล 100 300 100 300
7 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์  ปวส. บุคคล 100 300 100 300
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 8 ทักษะวิชางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า  ปวส. บุคคล 100 1500 100 1500
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 9 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง  ปวช. บุคคล 100 700 100 700
10 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล  ปวช. บุคคล 100 450 100 450
11 ทักษะวิชางานออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
12 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  ปวช. ทีม 200 1,200 200 1,200
13 ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT  ปวส. ทีม 200 0 200 0
14 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ปวช. บุคคล 100 700 100 700
15 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ปวช. บุคคล 100 400 100 400
16 ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์  ปวช. บุคคล 100 300 100 300
17 ทักษะวิชาพลังงานทดแทน  ปวส. ทีม 200 450 200 450
18 ทักษะวิชาปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรม  ปวส. ทีม 200 0 200 0
ช่างไฟฟ้า 19 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  ปวช. บุคคล 100 500 100 500
20 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย  ปวส. บุคคล 100 1,100 100 1,100
21 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร  ปวช. บุคคล 100 1,060 100 1,060
22 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  ปวส. ทีม 200 300 200 300
23 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  ปวช. บุคคล 100 1,000 100 1,000
24 ทักษะเครื่องทําความเย็น  ปวช. บุคคล 100 1,530 100 1,530
25 ทักษะเครื่องปรับอากาศ  ปวส. ทีม 200 2,080 200 2,080
เทคนิคพื้นฐาน 26 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  ปวส. บุคคล 100 200 100 200
27 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์  ปวช. บุคคล 100 200 100 200
28 ทักษะงานฝึกฝีมือ อัพเดต: 23/12/2023 ปวช. บุคคล 300 1,200 100 120
ช่างแมคคาทรอนิกส์ 29 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  ปวส. บุคคล 100 250 100 250
30 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  ปวช. บุคคล 100 250 100 250
31 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  ปวช. ทีม 200 300 200 300
32 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลในงานอุตสาหกรรม  ปวส. ทีม 200 300 200 300
33 ทักษะวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม  ปวส. ทีม 200 150 200 150
34 ทักษะวิชาระบบงานเมคคาทรอนิกส์   ปวส. ทีม 200 300 200 300
35 ทักษะวิชาการซ่อมบำรุงแขนกลในงานอุตสาหกรรม   ปวส. ทีม 200 300 200 300
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด 36 การเขียนแผนธุรกิจ  ปวส. ทีม 100 300 100 300
37 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย  ปวช. ทีม 100 200 100 200
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 38 ทักษะธุรกิจค้าปลีก  ปวช. ทีม 170 0 170 0
39 ทักษะธุรกิจค้าปลีก  ปวส. ทีม 170 0 170 0
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม 40 ทักษะการจัดดอกไม้  ปวส. ทีม 100 200 100 200
41 ทักษะการจัดเลี้ยง  ปวส. ทีม 100 200 100 200
42 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ปวช. ทีม 100 200 100 200
43 ทักษะการประกอบอาหารโรงแรม  ปวช. ทีม 100 200 100 200
44 ทักษะครัวและการประกอบอาหารโรงแรม  ปวส. ทีม 100 200 100 200
45 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม  ปวส. บุคคล 100 200 100 200
46 ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง  ปวช. ทีม 100 200 100 200
47 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender)  ปวช. บุคคล 100 200 100 200
การท่องเที่ยว 48 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว  ปวช. ทีม 100 200 100 200
49 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว  ปวส. ทีม 100 200 100 200
50 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว  ปวช. บุคคล 100 200 100 200
51 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว  ปวส. บุคคล 100 200 100 200
52 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)  ปวช. ทีม 100 200 100 200
53 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์)  ปวส. บุคคล 100 200 100 200
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 54 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
55 ทักษะการสร้างเว็บไซต์  ปวช. บุคคล 100 0 100 0
56 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
57 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
58 ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
59 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
60 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น  ปวช. บุคคล 100 0 100 0
61 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
62 ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
63 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019   ปวช. บุคคล 100 0 100 0
64 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019   ปวส. บุคคล 100 0 100 0
65 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ  ปวช. บุคคล 100 0 100 0
66 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
67 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม  ปวส. ทีม 100 0 100 0
68 ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์  ปวส. ทีม 100 0 100 0
69 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
70 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ปวช. บุคคล 100 0 100 0
71 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์  ปวช. บุคคล 100 0 100 0
72 ทักษะโปรแกรมกราฟิก  ปวช. บุคคล 100 0 100 0
73 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล  ปวช. บุคคล 100 0 100 0
74 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย  ปวช. ทีม 100 0 100 0
75 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ปวช. บุคคล 100 0 100 0
76 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว  ปวช. บุคคล 100 0 100 0
77 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อัพเดต:23/12/2023 ปวช. บุคคล 100 0 100 0
78 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อัพเดต:23/12/2023 ปวส. บุคคล 100 0 100 0
วิชาพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีด 79 พิมพ์ดีดอังกฤษ อัพเดต:23/12/2023 ปวช. บุคคล 100 0 100 0
80 พิมพ์ดีดอังกฤษ อัพเดต:23/12/2023 ปวส. บุคคล 100 0 100 0
81 พิมพ์ดีดไทย อัพเดต:23/12/2023 ปวช. บุคคล 100 0 100 0
82 พิมพ์ดีดไทย อัพเดต:23/12/2023 ปวส. บุคคล 100 0 100 0
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 83 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ปวช. ทีม 250 0 250 0
84 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  ปวช. ทีม 250 0 250 0
85 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  ปวช. ทีม 250 0 250 0
86 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  ปวช. ทีม 250 0 250 0
87 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  ปวช. ทีม 250 0 250 0
88 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  ปวช. ทีม 250 0 250 0
89 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์  ปวช. ทีม 250 0 250 0
90 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  ปวช. ทีม 250 0 250 0
91 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms  ปวช. ทีม 250 0 250 0
92 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ปวส. ทีม 250 0 250 0
93 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  ปวส. ทีม 250 0 250 0
94 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  ปวส. ทีม 250 0 250 0
95 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  ปวส. ทีม 250 0 250 0
96 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์  ปวส. ทีม 250 0 250 0
97 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  ปวส. ทีม 250 0 250 0
98 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์  ปวส. ทีม 250 0 250 0
99 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  ปวส. ทีม 250 0 250 0
100 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms  ปวส. ทีม 250 0 250 0
การประกวดมารยาทไทย การประกวดมารยาทไทย 101 การประกวดมารยาทไทย  ปวช. ทีม 1,000 0 1,000 0
102 การประกวดมารยาทไทย  ปวส. ทีม 1,000 0 1,000 0
➩ คลิปการประกวดมารยาทไทย
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 103 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  ปวช. บุคคล 200 0 200 0
104 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  ปวส. บุคคล 200 0 200 0
105 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ปวช. บุคคล 200 0 200 0
106 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ปวส. บุคคล 200 0 200 0
107 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  ปวช. บุคคล 200 0 200 0
108 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  ปวส. บุคคล 200 0 200 0
109 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น  ปวช. บุคคล 200 0 200 0
110 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น  ปวส. บุคคล 200 0 200 0
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย 111 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ปวช. บุคคล 200 0 200 0
112 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ปวส. บุคคล 200 0 200 0
113 ขับร้องเพลงลูกกรุง  ปวช. บุคคล 200 0 200 0
114 ขับร้องเพลงลูกกรุง  ปวส. บุคคล 200 0 200 0
115 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง  ปวช. บุคคล 200 0 200 0
116 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง  ปวส. บุคคล 200 0 200 0
117 ขับร้องเพลงสตริง  ปวช. บุคคล 200 0 200 0
118 ขับร้องเพลงสตริง  ปวส. บุคคล 200 0 200 0
การประกวด ระดับภาค การประกวด 119 การประกวดเต้น/แดนเซอร์   ไม่แยกระดับ ทีม 100 ต่อคน 0 100 ต่อคน 0
120 การประกวด VR STAR   ไม่แยกระดับ บุคคล 100 0 100 0
121 การประกวด VR Beauty Queen   ไม่แยกระดับ บุคคล 100 0 100 0