รายวิชา และ ข้อสอบ
การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565
 
ประเภทวิชา สาขาวิชา ที่ รายวิชา ระดับ ประเภท ค่าสมัคร
(ราคากลาง)
คน/ทีม
ค่าดำเนินการ
และค่าวัสดุอุปกรณ์
(ราคากลาง)
ต่อ คน/ทีม
ค่าสมัคร
(เจ้าภาพ)
คน/ทีม
ค่าดำเนินการ
และค่าวัสดุอุปกรณ์
(เจ้าภาพ)
ต่อ คน/ทีม
ข้อสอบ ผู้รับผิดชอบ โทร. ลิงค์ไลน์กลุ่ม
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ 1 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์  ปวช. บุคคล 0 0 100 0 อ.ธนกร สายสน 062-6522514
2 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์  ปวส. บุคคล 100 300 100 300
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล  ปวช. บุคคล 100 300 100 300
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน อัพเดพ:3/11/2565 ปวช. ทีม 100 300 100 300
5 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน อัพเดพ:17/11/2565 ปวช. บุคคล 100 300 100 300
6 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์  ปวช. บุคคล 100 300 100 300
7 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์  ปวส. บุคคล 100 300 100 300
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 8 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง อัพเดพ:8/11/2565 ปวช. บุคคล 100 700 100 700 อ.ศุภวิทย์ แฉล้มกุล 092-4385974
9 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล  ปวช. บุคคล 100 400 100 400
10 ทักษะวิชางานออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์  ปวส. ทีม 200 0 200 0
11 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  ปวช. ทีม 200 1,200 200 1,200
12 ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT  ปวส. ทีม 200 0 200 0
13 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  ปวช. บุคคล 100 700 100 700
14 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ปวช. บุคคล 100 400 100 400
15 ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์  ปวช. บุคคล 100 300 100 300
16 ทักษะวิชาพลังงานทดแทน  ปวส. ทีม 200 450 200 450
17 ทักษะวิชาปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรม  ปวส. ทีม 200 0 200 0
ช่างไฟฟ้า 18 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  ปวช. บุคคล 100 500 100 500 อ.สมศักดิ์ วชิรดุสิต 094-1566356
19 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย  ปวส. บุคคล 100 1,100 100 1,100
20 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร  ปวช. บุคคล 100 1,060 100 1,060
21 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  ปวส. ทีม 200 300 200 300
22 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  ปวช. บุคคล 100 1,000 100 1,000
23 ทักษะเครื่องทําความเย็น  ปวช. บุคคล 100 1,530 100 1,530
24 ทักษะเครื่องปรับอากาศ  ปวส. ทีม 200 2,080 200 2,080
เทคนิคพื้นฐาน 25 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  ปวส. บุคคล 100 200 100 0 อ.ยงยุทธ คงคำ 081-2952262
26 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ อัพเดพ:4/2/2566 ปวช. บุคคล 100 200 100 0
27 ทักษะงานฝึกฝีมือ อัพเดพ:4/2/2566 ปวช. บุคคล 300 1,200 100 200
ช่างแมคคาทรอนิกส์ 28 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  ปวส. บุคคล 100 250 100 250 อ.ณรงค์กร สีจันทร์ 089-1234066
29 ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  ปวช. บุคคล 100 250 100 250
30 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  ปวช. ทีม 200 300 200 300
31 ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลในงานอุตสาหกรรม  ปวส. ทีม 200 300 200 300
32 ทักษะวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม  ปวส. ทีม 200 150 200 150
33 ทักษะวิชาระบบงานเมคคาทรอนิกส์   ปวส. ทีม 200 300 200 300
34 ทักษะวิชาการซ่อมบำรุงแขนกลในงานอุตสาหกรรม   ปวส. ทีม 200 300 200 300
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด 35 การเขียนแผนธุรกิจ  ปวส. ทีม 100 300 100 300 อ.เปรมยุภา ทองย่อย 063-5535626
36 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย  ปวช. ทีม 100 200 100 200
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 37 ทักษะธุรกิจค้าปลีก อัพเดพ:6/12/2565 ปวช. ทีม 170 0 170 0 อ.วรเชษฎ ธรรมวรดิ์ 089-4165015
38 ทักษะธุรกิจค้าปลีก  ปวส. ทีม 170 0 170 0
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม 39 ทักษะการจัดดอกไม้ อัพเดพ:20/1/2566 ปวส. ทีม 100 200 100 200 อ.เสาวภา โมริดา 083-5970296
40 ทักษะการจัดเลี้ยง อัพเดพ:20/1/2566 ปวส. ทีม 100 200 100 200
41 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม อัพเดพ:20/1/2566 ปวช. ทีม 100 200 100 200
42 ทักษะการประกอบอาหารโรงแรม อัพเดพ:20/1/2566 ปวช. ทีม 100 200 100 200
43 ทักษะครัวและการประกอบอาหารโรงแรม อัพเดพ:20/1/2566 ปวส. ทีม 100 200 100 200
44 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม อัพเดพ:20/1/2566 ปวส. บุคคล 100 200 100 200
45 ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง อัพเดพ:20/1/2566 ปวช. ทีม 100 200 100 200
46 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) อัพเดพ:20/1/2566 ปวช. บุคคล 100 200 100 200
การท่องเที่ยว 47 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว อัพเดพ:4/11/2565 ปวช. ทีม 100 200 100 200 อ.อรัญญา อนุจารีวัฒน์ 083-0380359
48 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว อัพเดพ:4/11/2565 ปวส. ทีม 100 200 100 200
49 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว อัพเดพ:4/11/2565 ปวช. บุคคล 100 200 100 200
50 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว อัพเดพ:4/11/2565 ปวส. บุคคล 100 200 100 200
51 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) อัพเดพ:4/11/2565 ปวช. ทีม 100 200 100 200
52 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) อัพเดพ:4/11/2565 ปวส. บุคคล 100 200 100 200
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 53 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ อัพเดพ:25/11/2565 ปวส. บุคคล 100 0 100 0 อ.นาตยา สมบูรณ์กูล 084-2098436
54 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ อัพเดพ:2/11/2565 ปวช. บุคคล 100 0 100 0
55 ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
56 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
57 ทักษะการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม อัพเดพ:25/11/2565 ปวส. บุคคล 100 0 100 0
58 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
59 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น  ปวช. บุคคล 100 0 100 0
60 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
61 ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
62 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019   ปวช. บุคคล 100 0 100 0
63 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019  อัพเดพ:9/11/2565 ปวส. บุคคล 100 0 100 0
64 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ อัพเดพ:18/11/2565 ปวช. บุคคล 100 0 100 0
65 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ อัพเดพ:18/11/2565 ปวส. บุคคล 100 0 100 0
66 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม อัพเดพ:25/11/2565 ปวส. ทีม 100 0 100 0
67 ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์  ปวส. ทีม 100 0 100 0
68 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
69 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อัพเดพ:1/12/2565 ปวช. บุคคล 100 0 100 0
70 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์  ปวช. บุคคล 100 0 100 0
71 ทักษะโปรแกรมกราฟิก  ปวช. บุคคล 100 0 100 0
72 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล  ปวช. บุคคล 100 0 100 0
73 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย  ปวช. ทีม 100 0 100 0
74 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ปวช. บุคคล 100 0 100 0
75 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว  ปวช. บุคคล 100 0 100 0
76 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อัพเดพ:17/12/2565 ปวช. บุคคล 100 0 100 0
77 ทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
วิชาพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีด 78 พิมพ์ดีดอังกฤษ  ปวช. บุคคล 100 0 100 0 อ.ศิวัช กาญจนชุม 095-5182499
79 พิมพ์ดีดอังกฤษ  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
80 พิมพ์ดีดไทย  ปวช. บุคคล 100 0 100 0
81 พิมพ์ดีดไทย  ปวส. บุคคล 100 0 100 0
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 82 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ปวช. ทีม 250 0 250 0 อ.กิ่งกมล อุดร 081-5788338
83 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  ปวช. ทีม 250 0 250 0
84 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  ปวช. ทีม 250 0 250 0
85 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  ปวช. ทีม 250 0 250 0
87 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  ปวช. ทีม 250 0 250 0
90 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms  ปวช. ทีม 250 0 250 0
91 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ปวส. ทีม 250 0 250 0
92 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ  ปวส. ทีม 250 0 250 0
93 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  ปวส. ทีม 250 0 250 0
94 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  ปวส. ทีม 250 0 250 0
96 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  ปวส. ทีม 250 0 250 0
99 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms  ปวส. ทีม 250 0 250 0
การประกวดมารยาทไทย การประกวดมารยาทไทย 100 การประกวดมารยาทไทย  ปวช. ทีม 1,000 0 1,000 0 อ.วีราภรณ อุทัย 089-2444191
101 การประกวดมารยาทไทย  ปวส. ทีม 1,000 0 1,000 0
➩ คลิปการประกวดมารยาทไทย
การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ 102 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  ปวช. บุคคล 120 0 120 0 อ.พิมพ์ลดา ทำเนาว์ 081-6508540
103 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  ปวส. บุคคล 120 0 120 0
104 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ปวช. บุคคล 120 0 120 0 อ.จันทร์เพ็ญ ประเสริฐ 089-4569517
105 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ปวส. บุคคล 120 0 120 0
106 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  ปวช. บุคคล 120 0 120 0 อ.พิสมัย แก้วมณี 081-6525552
107 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  ปวส. บุคคล 120 0 120 0
108 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น  ปวช. บุคคล 120 0 120 0 อ.ดวงกมล ก่อเกียรติวนิช 095-9695326
109 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น  ปวส. บุคคล 120 0 120 0
การประกวดร้องเพลงไทย การประกวดร้องเพลงไทย 110 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ อัพเดพ:31/10/2565 ปวช. บุคคล 200 0 200 0 อ.พิสมัย แก้วมณี 081-6525552
111 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ อัพเดพ:31/10/2565 ปวส. บุคคล 200 0 200 0
112 ขับร้องเพลงลูกกรุง อัพเดพ:31/10/2565 ปวช. บุคคล 200 0 200 0
113 ขับร้องเพลงลูกกรุง อัพเดพ:31/10/2565 ปวส. บุคคล 200 0 200 0
114 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง อัพเดพ:31/10/2565 ปวช. บุคคล 200 0 200 0
115 ขับร้องเพลงลูกทุ่ง อัพเดพ:31/10/2565 ปวส. บุคคล 200 0 200 0
116 ขับร้องเพลงสตริง อัพเดพ:31/10/2565 ปวช. บุคคล 200 0 200 0
117 ขับร้องเพลงสตริง อัพเดพ:31/10/2565 ปวส. บุคคล 200 0 200 0
การประกวด ระดับภาค การประกวด 118 การประกวดเต้น  ไม่แยกระดับ ทีม 500 0 500 0 อ.ศิริวรรณ จิตต์บุญ 092-5492626
119 การประกวด VR STAR  ไม่แยกระดับ บุคคล 100 0 100 0 อ.ชยพล มีชัย 062-2928916
120 การประกวด VR Beauty Queen  ไม่แยกระดับ บุคคล 100 0 100 0