| รายวิชา และ ข้อสอบ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2568 |
|||||||
| ประเภทวิชา | สาขาวิชา | ที่ | รายวิชา | ระดับ | ประเภท | ค่าสมัคร คน/ทีม |
ค่าดำเนินการ และค่าวัสดุอุปกรณ์ (ราคากลาง) ต่อ คน/ทีม |
ข้อสอบ | ผู้รับผิดชอบ | โทร. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ช่างอุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | 1 | ทักษะวิชางานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | ปวส. | บุคคล | 100 | 200 |
|
นายจตุรงค์ สมตระกูล | 081-628-8321 |
| 2 | ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ | ปวส. | บุคคล | 100 | 300 |
|
||||
| 3 | ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล | ปวช. | บุคคล | 100 | 300 |
|
||||
| 4 | ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน | ปวช. | ทีม | 100 | 300 |
|
||||
| 5 | ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | ปวช. | บุคคล | 100 | 300 |
|
||||
| 6 | ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ | ปวช. | บุคคล | 100 | 300 |
|
||||
| 7 | ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ | ปวส. | บุคคล | 100 | 300 |
|
||||
| 8 | ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ | ปวส. | บุคคล | 100 | 250 |
|
||||
| 9 | ทักษะวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | ปวช. | บุคคล | 100 | 250 |
|
||||
| 10 | ทักษะวิชาจักรยานยนต์* | ปวช. | บุคคล | 0 | 0 | นายมิตรชัย ลิ้มสุวรรณ | ||||
| เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | 11 | ทักษะวิชางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า* | ปวส. | สถานศึกษา | 1,100 | 0 |
|
นายจินดา ชลูด | 087-746-9879 | |
| ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 12 | ทักษะวิชาเครื่องเสียง | ปวช. | บุคคล | 100 | 850 |
|
ว่าที่ รต.ศุภวิทย์ แฉล้มกุล | 092-438-5974 | |
| 13 | ทักษะวิชาโทรทัศน์ระบบดิจิทัล | ปวช. | ทีม | 200 | 1,300 |
|
||||
| 14 | ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล | ปวช. | บุคคล | 100 | 600 |
|
||||
| 15 | ทักษะวิชางานออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ | ปวส. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 16 | ทักษะวิชาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | ปวส. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 17 | ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ปวช. | บุคคล | 100 | 750 |
|
||||
| 18 | ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ | ปวช. | บุคคล | 100 | 350 |
|
||||
| 19 | ทักษะวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอัจฉริยะ | ปวส. | ทีม | 200 | 470 |
|
||||
| ช่างไฟฟ้า | 20 | ทักษะการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า | ปวช. | บุคคล | 100 | 0 |
|
นายสมศักดิ์ วชิรดุสิต | 094-156-6356 | |
| 21 | ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย | ปวส. | บุคคล | 100 | 1,100 |
|
||||
| 22 | ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร | ปวช. | บุคคล | 100 | 1,060 |
|
||||
| 23 | ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ | ปวส. | ทีม | 200 | 100 |
|
||||
| 24 | ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ | ปวช. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 25 | ทักษะเครื่องทําความเย็น | ปวช. | บุคคล | 100 | 1,355 |
|
||||
| 26 | ทักษะระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม | ปวส. | ทีม | 200 | 2,875 |
|
||||
| เทคนิคพื้นฐาน | 27 | วิชาการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ | ปวช. | บุคคล | 100 | 0 |
|
นายธเนศ สุวรรณเรืองศรี | 092-698-4809 | |
| 28 | วิชาผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องซีเอ็นซีกลึง | ปวช. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 29 | วิชาผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล | ปวช. | บุคคล | 100 | 200 |
|
||||
| 30 | วิชาการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม | ปวส. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 31 | วิชาผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องซีเอ็นซีกัด | ปวส. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 32 | วิชางานฝึกฝีมือ | ปวช. | บุคคล | 100 | 300 |
|
||||
| ช่างแมคคาทรอนิกส์ | 33 | ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ | ปวช. | ทีม | 200 | 0 |
|
ว่าที่ รต.ศุภวิทย์ แฉล้มกุล | 092-438-5974 | |
| 34 | ทักษะวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ในงานแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | ปวส. | ทีม | 200 | 0 |
|
||||
| 35 | ทักษะวิชาเทคนิคระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม | ปวส. | ทีม | 200 | 0 |
|
||||
| 36 | ทักษะวิชาวงจรไฟฟ้าและเครื่องวัดไฟฟ้า | ปวช. | บุคคล | 100 | 520 |
|
||||
| 37 | ทักษะวิชาติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบแมคคาทรอนิกส์ | ปวส. | ทีม | 200 | 0 |
|
||||
| 38 | ทักษะวิชาการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ในระบบการผลิต | ปวส. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| หุ่นยนต์ WRC | 39 | หุ่นยนต์ WRC* | สถานศึกษา | ทีม | 2,500 | 0 |
|
นายณรงค์กร สีจันทร์ | 089-123-4066 | |
| พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 40 | ทักษะวิชาการบัญชี | ปวช. | บุคคล | 160 | 0 |
|
นางสาวนุชจรีย์ ภุมมาลา | 061-1626353 |
| 41 | ทักษะวิชาการบัญชี | ปวส. | บุคคล | 160 | 0 |
|
นางสาวกัญตา กุ้ยประเสริฐ | 099-0905203 | ||
| การตลาด | 42 | การเขียนแผนธุรกิจ | ปวส. | ทีม | 200 | 0 |
|
นายสุรสิทธิ์ ลอย | 088-3394673 | |
| 43 | ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย | ปวช. | ทีม | 200 | 0 |
|
||||
| การจัดการธุรกิจค้าปลีก | 44 | ทักษะธุรกิจค้าปลีก | ปวช. | ทีม | 200 | 0 |
|
นายนพพล เสียงก้อง | 095-4161997 | |
| 45 | ทักษะธุรกิจค้าปลีก | ปวส. | ทีม | 200 | 0 |
|
||||
| อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | 46 | ทักษะการจัดดอกไม้และแกะสลักผลไม้ | ปวส. | ทีม | 500 | 0 |
|
นางสาวอรรยา วงศา | 096-0190388 |
| 47 | ทักษะการจัดเลี้ยง | ปวส. | ทีม | 500 | 0 |
|
||||
| 48 | ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม | ปวช. | ทีม | 500 | 0 |
|
||||
| 49 | ทักษะการประกอบอาหารตะวันตก | ปวช. | ทีม | 500 | 0 |
|
||||
| 50 | ทักษะครัวและการประกอบอาหารโรงแรม | ปวส. | ทีม | 500 | 0 |
|
||||
| 51 | ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม | ปวส. | บุคคล | 400 | 0 |
|
||||
| 52 | ทักษะภัตตาคารและการจัดเลี้ยง | ปวช. | ทีม | 500 | 0 |
|
||||
| 53 | ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) | ปวช. | บุคคล | 400 | 0 |
|
||||
| การท่องเที่ยว | 54 | ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว | ปวช. | ทีม | 500 | 0 |
|
นายปัณณ์พิรัชย์ เศรษฐโสภณวิชญ์ | 095-6923636 | |
| 55 | ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว | ปวส. | ทีม | 500 | 0 |
|
||||
| 56 | ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว | ปวช. | บุคคล | 500 | 0 |
|
||||
| 57 | ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว | ปวส. | บุคคล | 500 | 0 |
|
||||
| 58 | ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) | ปวช. | บุคคล | 500 | 0 |
|
||||
| 59 | ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) | ปวส. | บุคคล | 500 | 0 |
|
||||
| เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ | ทักษะคอมพิวเตอร์ | 60 | การประยุกต์ใช้ไอโอทีในชีวิตประจำวัน | ปวส. | บุคคล | 100 | 0 |
|
นางสาวนาตยา สมบูรณ์กุล | 084-209-8436 |
| 61 | การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ | ปวส. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 62 | การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ | ปวส. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 63 | เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที | ปวช. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 64 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ปวส. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 65 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ | ปวส. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 66 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น | ปวช. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 67 | การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ | ปวช. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 68 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | ปวช. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 69 | การตัดต่อภาพวีดีทัศน์ดิจิทัลและวิชวลเอฟเฟกต์ | ปวส. | ทีม | 300 | 0 |
|
||||
| 70 | การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | ปวส. | ทีม | 200 | 0 |
|
||||
| 71 | การสร้างเว็บไซต์ อัพเดต : 4/12/2025 | ปวช. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 72 | การสร้างเว็บไซต์ อัพเดต : 4/12/2025 | ปวส. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 73 | การออกแบบสื่อดิจิทัล | ปวส. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 74 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ปวช. | บุคคล | 100 | 100 |
|
||||
| 75 | โปรแกรมกราฟิกเพื่อสร้างสื่อดิจิทัล | ปวช. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 76 | โปรแกรมกราฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัล | ปวส. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 77 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | ปวช. | ทีม | 300 | 0 |
|
||||
| 78 | โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว | ปวช. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 79 | ผลิตสื่อดิจิทัล | ปวช. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 80 | ระบบการจัดการฐานข้อมูล อัพเดต : 4/12/2025 | ปวส. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 81 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ปวส. | บุคคล | 100 | 100 |
|
||||
| 82 | ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | ปวช. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 83 | ระบบปฏิบัติการและการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ | ปวส. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 84 | องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ | ปวช. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 85 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | ปวส. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 86 | โปรแกรมฐานข้อมูล | ปวช. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| 87 | เทคโนโลยีสายสัญญาณ* | ปวส. | บุคคล | 100 | 0 |
|
||||
| วิชาพิมพ์ดีด | วิชาพิมพ์ดิจิทัล | 88 | พิมพ์ดิจิทัลภาษาอังกฤษ | ปวช. | บุคคล | 250 | 0 |
|
นายสิทธิเดช กิตติวิริยะการ | 089-775-5993 |
| 89 | พิมพ์ดิจิทัลภาษาอังกฤษ | ปวส. | บุคคล | 250 | 0 |
|
||||
| 90 | พิมพ์ดิจิทัลภาษาไทย | ปวช. | บุคคล | 250 | 0 |
|
||||
| 91 | พิมพ์ดิจิทัลภาษาไทย | ปวส. | บุคคล | 250 | 0 |
|
||||
| การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน | 92 | ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม | ปวส. | ทีม | 1,500 | 0 |
|
นายศักดิ์สิทธิ์ วัดผลัด | 065-8608926 |
| 93 | ทักษะโลจิสติกส์ การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม และการตอบปัญหาโลจิสติกส์ (ปวช) | ปวช. | ทีม | 1,500 | 0 |
|
||||
| นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ | นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ | 94 | ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรหรืออุตสาหกรรม | ปวช. | ทีม | 250 | 0 |
|
ดร.ธนภัทร มั่นคง | 088-251-2335 |
| 95 | ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัวอัจฉริยะ | ปวช. | ทีม | 250 | 0 |
|
||||
| 96 | ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม | ปวช. | ทีม | 250 | 0 |
|
||||
| 97 | ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร | ปวช. | ทีม | 250 | 0 |
|
||||
| 98 | ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE) | ปวช. | ทีม | 250 | 0 |
|
||||
| 99 | ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ | ปวช. | ทีม | 250 | 0 |
|
||||
| 100 | ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ด้านการประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ | ปวช. | ทีม | 250 | 0 |
|
||||
| 101 | ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรหรืออุตสาหกรรม | ปวส. | ทีม | 250 | 0 |
|
||||
| 102 | ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัวอัจฉริยะ | ปวส. | ทีม | 250 | 0 |
|
||||
| 103 | ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม | ปวส. | ทีม | 250 | 0 |
|
||||
| 104 | ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร | ปวส. | ทีม | 250 | 0 |
|
||||
| 105 | ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE) | ปวส. | ทีม | 250 | 0 |
|
||||
| 106 | ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ | ปวส. | ทีม | 250 | 0 |
|
||||
| 107 | ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ด้านการประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ | ปวส. | ทีม | 250 | 0 |
|
||||
| การประกวดมารยาทไทย | การประกวดมารยาทไทย | 108 | การประกวดมารยาทไทย อัพเดต : 3/12/2025 | ปวช. | ทีม | 1,000 | 0 |
|
นายฤทธิรงค์ ช่อฮวด | 083-4405269 |
| 109 | การประกวดมารยาทไทย อัพเดต : 3/12/2025 | ปวส. | ทีม | 1,000 | 0 | |||||
| ➩ คลิปการประกวดมารยาทไทย | ||||||||||
| การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ | การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ | 110 | การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน | ปวช. | บุคคล | 300 | 0 |
|
นายศิวัชฐ์ อยู่บ้านคลอง | 080-235-6468 087-209-6468 |
| 111 | การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน | ปวส. | บุคคล | 300 | 0 |
|
||||
| 112 | การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ | ปวช. | บุคคล | 300 | 0 |
|
||||
| 113 | การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ | ปวส. | บุคคล | 300 | 0 |
|
||||
| 114 | การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย | ปวช. | บุคคล | 300 | 0 |
|
||||
| 115 | การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย | ปวส. | บุคคล | 300 | 0 |
|
||||
| 116 | การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น | ปวช. | บุคคล | 300 | 0 |
|
||||
| 117 | การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น | ปวส. | บุคคล | 300 | 0 |
|
||||
| การประกวดร้องเพลงไทย | การประกวดร้องเพลงไทย | 118 | ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ | ปวช. | บุคคล | 250 | 0 |
|
นางสาวปราณี มิสกาวัน | 084-647-1636 |
| 119 | ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ | ปวส. | บุคคล | 250 | 0 |
|
||||
| 120 | ขับร้องเพลงลูกกรุง | ปวช. | บุคคล | 250 | 0 |
|
||||
| 121 | ขับร้องเพลงลูกกรุง | ปวส. | บุคคล | 250 | 0 |
|
||||
| 122 | ขับร้องเพลงลูกทุ่ง | ปวช. | บุคคล | 250 | 0 |
|
||||
| 123 | ขับร้องเพลงลูกทุ่ง | ปวส. | บุคคล | 250 | 0 |
|
||||
| 124 | ขับร้องเพลงสตริง | ปวช. | บุคคล | 250 | 0 |
|
||||
| 125 | ขับร้องเพลงสตริง | ปวส. | บุคคล | 250 | 0 |
|
||||
| 126 | ขับร้องเพลงสากล | ปวช. | บุคคล | 250 | 0 |
|
||||
| 127 | ขับร้องเพลงสากล | ปวส. | บุคคล | 250 | 0 |
|
||||
| กีฬา | กีฬา | 128 | หมากล้อม* | สถานศึกษา | บุคคล | 160 | 0 |
|
นายอำนาจ อ้วนเจริญ | 090-9978604 |
| 129 | ESPORTS* อัพเดต : 4/12/2025 | สถานศึกษา | ทีม | 200 | 0 |
|
ว่าที่ รต.ศุภวิทย์ แฉล้มกุล | 092-438-5974 | ||
| กีฬาสาธิต | 130 | สแต็ค* | สถานศึกษา | ทีม | นายสิทธิเดช กิตติวิริยะการ | 089-775-5993 | ||||
| 131 | Smart Innovation* | สถานศึกษา | ทีม | นางสาวรุ่งกานต์ สุขลิ้ม |
รายวิชา* เป็นการแข่งขันสมรรถนะสูง